Commit Graph

88 Commits

Author SHA1 Message Date
liuminghui 6675808dfc 应付配置增加附加费配置,应付账单新增核销、对账、凭证、审核功能 2026-11-12 18:20:32 +08:00
wuweihua 82164cb00c 修改计费重按钮为注释,更新重新计费按钮样式 2026-11-11 17:12:20 +08:00
liuminghui efd92b5663 新增提单管理和提单计费页面 2026-11-11 16:36:40 +08:00
wuweihua 7869205afc 新增数据迁移任务到定时任务白名单;优化默认收货时间范围逻辑 2026-11-11 15:34:11 +08:00
wuweihua 7e1041391a 新增打单产品渠道查询与替换功能 2026-11-11 14:50:34 +08:00
wuweihua b7d0674fda 优化代码注释为简体中文 2026-11-11 13:35:53 +08:00
wuweihua 5db27e00ba 修改计费失败原因 2026-11-11 11:30:17 +08:00
wuweihua a58de9bb7e 修改计费逻辑仅 billing_fail_status = 0 才写 prc_income_bill 2026-11-11 09:49:59 +08:00
liuminghui fbc138f041 提单费用均摊处理 2026-11-10 17:24:52 +08:00
liuminghui da9efc422e 提单费用调整 2026-11-10 15:21:03 +08:00
liuminghui ace1eb06c0 去除计费列表的多余按钮 2026-11-09 16:15:55 +08:00
liuminghui b8b943ef51 偏远地区邮编判断调整 2026-11-09 15:58:27 +08:00
liuminghui 9220696519 Merge branch 'test' into feauture-20261104
# Conflicts:
#	bms-back/bms-system/src/main/java/com/bms/price/mapper/PrcOrderBillMapper.java
2026-11-09 15:37:55 +08:00
wuweihua af3fb0aa2f 修改去空格 2026-11-06 19:27:31 +08:00
liuminghui e4c16263ab Merge branch 'test' into feauture-20261104
# Conflicts:
#	bms-front/src/views/price/billing/components/BillDetail.vue
2026-11-06 17:30:48 +08:00
liuminghui 020aace3f9 新增提单费用和费用日志 2026-11-06 17:28:55 +08:00
wuweihua 709c315971 增加计费列表收货时间查询 2026-11-06 16:13:03 +08:00
wuweihua 6ced4f237f 增加查看计费历史记录 2026-11-05 18:33:14 +08:00
liuminghui 270b762443 Merge branch 'test' into feauture-20261104
# Conflicts:
#	bms-back/bms-system/src/main/java/com/bms/price/service/impl/PrcProfitReportServiceImpl.java
2026-11-05 16:38:53 +08:00
wuweihua 891fdea7d3 增加失败原因和优化进度条 2026-11-05 15:38:45 +08:00
caojia 51a89b18e1 应付账单初始化 2026-11-04 18:01:02 +08:00
wuweihua 1ebc86ddcf 隐藏修改计费重
(cherry picked from commit cdfc90556d)
2026-11-04 13:43:40 +08:00
wuweihua c87f49a14b 增加提单功能 2026-11-03 17:30:12 +08:00
wuweihua c3456ca92a 新增按版本获取价格设置明细的接口,优化产品下拉选项查询,更新相关服务和前端调用逻辑。 2026-10-29 16:13:18 +08:00
liuminghui d02d3dd881 订单列表和计费列表调整使用客户下拉全查接口 2026-10-29 10:33:41 +08:00
wuweihua 3652546ea4 修改计费逻辑名称 2026-10-28 15:24:59 +08:00
wuweihua b55f0010ed 新增订单状态字段并调整提货时间字段,更新相关导出和展示逻辑 2026-10-27 16:23:02 +08:00
wuweihua 4d4065b9e9 更新计费失败状态,新增销售价和产品价未匹配的错误信息,调整相关代码逻辑以支持新的状态处理。 2026-10-27 15:24:16 +08:00
wuweihua 7fcd3b6089 计费列表增加状态搜索 2026-10-27 13:28:14 +08:00
wuweihua 76cc5b5781 增加导出功能 2026-10-26 16:20:46 +08:00
wuweihua fcebf9282c 优化添加附加费 2026-10-23 11:02:24 +08:00
caojia fc94a15f76 ✨ 单号筛选改为多行输入并限制1000个 2026-10-23 10:06:59 +08:00
wuweihua f07386f4aa 增加模版 2026-10-22 14:46:52 +08:00
wuweihua 92000956fc 增加导出功能 2026-10-21 18:06:21 +08:00
wuweihua 2d5a2c4bab 修改计费重去掉客户 2026-10-20 18:48:46 +08:00
wuweihua 69852907f3 修改列表 2026-10-19 10:03:13 +08:00
wuweihua db6f5e882a 优化计费逻辑 2026-10-17 01:37:33 +08:00
wuweihua 2431a5caac 增加筛选 2026-10-16 11:27:44 +08:00
wuweihua 071e7f0c55 增加产品价和红线价重计费功能 2026-10-15 16:09:05 +08:00
wuweihua 41ce05a08a 增加导入附件的查看记录 2026-10-15 15:02:23 +08:00
wuweihua c0c9c798b3 增加订单失败状态 2026-10-14 16:50:11 +08:00
wuweihua 6a50b0f122 增加可修改计费重功能 2026-10-14 15:25:26 +08:00
wuweihua 8c4db2f80f 修改菜单 2026-10-14 10:59:57 +08:00
wuweihua 825663be01 增加收货重 2026-10-13 17:47:22 +08:00
wuweihua d6a6ec4d53 修改计费重 2026-10-13 17:12:32 +08:00
wuweihua 3456a0bf7f 增加计费时间的搜索 2026-10-12 16:41:39 +08:00
wuweihua a115926e9f 修改计费逻辑 2026-10-12 14:44:20 +08:00
wuweihua b68cefd8d0 修改计费时间类型 2026-10-12 11:05:24 +08:00
wuweihua 830f219e52 修改应付总额显示 2026-10-10 15:51:15 +08:00
wuweihua 5b4cbaffd6 Implement batch fee management features in BillingController, including preview, submission, and task retrieval. Update related services and mappers to support batch processing. Add necessary error messages in properties file and enhance front-end API for batch operations. 2026-10-09 10:28:29 +08:00