Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
wuweihua ccf85ebefc 修改分区功能 2026-09-15 16:55:11 +08:00
wuweihua 7679a7d091 套餐加分区功能 2026-09-15 14:10:44 +08:00
wuweihua 76208604bb 增加分区修改 2026-09-15 11:23:39 +08:00
wuweihua c28b5a2b6e 增加分区功能 2026-09-15 10:28:07 +08:00
wuweihua 6146525e62 修改导入问题 2026-09-14 18:56:31 +08:00
wuweihua e69a6845f5 提交第三方接口订单同步功能 2026-09-10 15:53:23 +08:00
wuweihua 06294d636a 实现自动脚本修改产品状态 2026-09-09 17:56:53 +08:00
wuweihua e265656060 修改产品价格显示 2026-09-09 17:06:50 +08:00
wuweihua b4d97d6333 查看历史试算功能 2026-09-08 16:48:47 +08:00
wuweihua 789d145a7c 提交试算落库 2026-09-08 16:17:13 +08:00
wuweihua 6081a98bcc feat: BMS 项目初始化(前端+后端)
- 前端 bms-front:基于 RuoYi-Vue3,封装 BasicForm/BasicTable 公共组件,替换 18 个业务页面表格
- 后端 bms-back:基于 RuoYi-Vue,包含 system/quartz/generator 等模块
- 项目标题由若依管理系统改为 BMS
2026-08-28 11:45:11 +08:00